更新時(shí)間:2019-04-08
Synus系列自動(dòng)檢重秤采用超級(jí)單體電磁力傳感器,精度高、穩(wěn)定時(shí)間快、穩(wěn)定性好防護(hù)等級(jí)IP54,可選IP65免工具拆卸式皮帶,系統(tǒng)清潔更方便可選各種剔除和分類(lèi)裝置,使用更靈活可使用SPCfWin軟件包,進(jìn)行高效經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)和控制
Synus系列自動(dòng)檢重秤采用超級(jí)單體電磁力傳感器,精度高、穩(wěn)定時(shí)間快、穩(wěn)定性好
防護(hù)等級(jí)IP54,可選IP65
免工具拆卸式皮帶,系統(tǒng)清潔更方便
Synus系列自動(dòng)檢重秤可選各種剔除和分類(lèi)裝置,使用更靈活
可使用SPCfWin軟件包,進(jìn)行高效經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)和控制
Synus系列各量程
WS 1 kg WZGP | WS 2 kg WZGP | WS 5 kg WZGP | WS 7 kg WSGP | |
量程 | 0-600 g / 0-1,000 g | 0-700 g / 0-2,000 g | 5,000 g | 7,000 g |
允許zui小分辨率 | 0.01 g/0.1 g | 0.01 g/0.1 g | 0.5 g | 1 g |
生產(chǎn)能力(取決于產(chǎn)品、允許進(jìn)入?yún)^(qū)域和外界環(huán)境) | 300 件/分 | 200 件/分 | 180件/分 | 180件/分 |
中心承重段距離 | 310 mm | 300/350/400/450/500 mm | ||
皮帶寬度 | 40/80/120/160 mm(IB/OB 150 mm)* | 150/200/300 mm | ||
滾輪直徑 | IB 30, WB 22,OB 30 mm | 30 mm | ||
傳輸方式 | 圓皮帶或皮帶 | 皮帶 | ||
傳輸方向 | 從右到左或者從右到右(根據(jù)放置順序) | |||
工作高度 | 600 - 1,100 mm(增量50 mm),地腳調(diào)節(jié)范圍+/- 25 mm | |||
離地間距 | 100 mm(+/- 25 mm) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54(標(biāo)準(zhǔn)),IP65(可選) | |||
機(jī)械保護(hù) | 滿(mǎn)足EC條例89/392/EEC(機(jī)械) |
* IB=輸入皮帶;WB=稱(chēng)重皮帶;OB=輸出皮帶