更新時間:2016-11-30
奧豪斯十萬分之一天平是為實驗室稱量要求精確到十萬分之一而設(shè)計的。Explorer系列準微量天平在不斷創(chuàng)新的下,*設(shè)計了高速一體化稱量系統(tǒng),確保了稱量結(jié)果的準確性。在稱量應(yīng)用方面的功能設(shè)計也尤為突出EX225DZH是選擇一款*的準微量天平。
形式 | 描述 |
---|---|
顯示 | 彩色VGA顯示屏(高分辨率5.7英寸),4線電阻式觸摸屏。QWERTY鍵盤和數(shù)字鍵區(qū)方便使用者快速輸入GLP和GMP數(shù)據(jù)或者其他數(shù)據(jù) |
電源 | 電源適配器 |
通訊接口 | 標配2個USB和1個RS232接口,選配第二RS232或以太網(wǎng)接口 |
結(jié)構(gòu) | 金屬底座,防靜電玻璃,自動風(fēng)罩門(可選),塑料上蓋,不銹鋼秤盤,下掛式秤鉤 |
設(shè)計特點 | 全自動內(nèi)部校準系統(tǒng),快速穩(wěn)定時間,四個非接觸式無線感應(yīng)器,可選自帶防靜電裝置的自動風(fēng)罩門型號,保存至U盤,包含中文的14種操作語言菜單,菜單鎖定開關(guān),防盜裝置,內(nèi)置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩(wěn)定指示符,超載欠載指示符,待機模式。 |
奧豪斯Explorer準微量系列天平是為實驗室稱量要求精確到0.01mg而設(shè)計的。Explorer系列準微量天平在不斷創(chuàng)新的下,*設(shè)計了高速一體化稱量系統(tǒng), 確保了稱量結(jié)果的準確性。在稱量應(yīng)用方面的功能設(shè)計也尤為突出, EX225DZH是選擇一款*的準微量天平。